MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLLERİ
ÜNİVERSİTE | ÜLKE | BÖLÜM | ÖN LİSANS | LİSANS | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | ÖĞRENCİ İÇİN DEĞİŞİM SÜRESİ | AKADEMİK PERSONEL HAREKETLİLİĞİ | AKADEMİK PERSONEL İÇİN DEĞİŞİM SÜRESİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Güzel Sanatlar | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | İşletme | 4 öğrenci | 1 öğrenci | 1 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Antrenörlük Eğitimi | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Bilgisayar Mühendisliği | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Çevre Mühendisliği | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Gıda Mühendisliği | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 öğrenci | 1 öğrenci | 1 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Matematik | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Biyoloji | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Sosyoloji | 2 öğrenci | 1 öğrenci | 1 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | İktisat | 2 öğrenci | 1 öğrenci | 1 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Uluslararası İlişkiler | 5 öğrenci | 1 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | ||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Maliye | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | İnşaat | 6 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Mimarlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | İngilizce Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Tarih | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Matematik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Tıp Bilimleri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Biyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Fizik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Kimya | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | İktisat | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Sosyal Hizmetler | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Uluslararası İlişkiler | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nahçivan Devlet Üniversitesi | Azerbaycan | Kamu Yönetimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | İşletme | 3 öğrenci | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | ||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Öğretmenlik Eğitimi | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 öğrenci | 8 ay | |||||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Matematik | 3 öğrenci | 3 öğrenci | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Bilgisayar Bilimleri | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Tıp | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Dişçilik | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Biyoloji | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Fizik | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | İktisat | 3 öğrenci | 3 öğrenci | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Uluslararası İişkiler | 3 öğrenci | 8 ay | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | İlahiyat |
3 öğrenci |
8 ay | |||||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Müzik | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Tarih | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||||
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Kazakistan | Arkeoloji | 3 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |||||
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Mimarlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Güzel sanatlar | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Görsel İletişim Tasarımı | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | İlköğretim | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Orta Öğretim | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Eğitim Bilimleri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Güzel sanatlar Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Yabancı Dil Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Makine Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Bilgisayar Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Çevre Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Gıda Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Tarih | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Psikoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Modern Diller | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Matematik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Tıp Bilimleri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Biyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Fizik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Kimya | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | Sosyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Nis Üniversitesi | Sırbistan | İktisat | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Görsel Sanatlar Tasarımı | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | İktisat | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Kamu Yönetimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Yabancı Dil Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Bilgisayar Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Makedonya | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 8 ay | 2 akademik personel | min. 1 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | İngilizce Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | Tıp Bilimleri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | Diş Hekimliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | Uluslararası İlişkiler | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Devlet Üniversitesi | Kırgızistan | İlahiyat | 5 öğrenci | 4 öğrenci | 3 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Şehir ve Bölge Planlama | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | İşletme | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Yabancı Dil Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Makine Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Bilgisayar Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Matematik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Biyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Fizik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Kimya | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | İktisat | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Kamu Yönetimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Maliye | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Vali-e-Asr Üniversitesi | İran | Spor Yöneticiliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Sınıf Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Matematik Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Türkçe Öğretenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Müzik Öğretimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Resim Öğretimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | İngilizce Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Mental Disability Teaching | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Oş Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitüsü | Kırgızistan | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Gıda Teknolojisi | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Organik Tarım | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Bahçe Tarımı | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Tarla Bitkileri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 öğrenci | 4 ay | 5 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Bitki Koruma | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 öğrenci | 4 ay | 5 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Bahçe Bitkileri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 öğrenci | 4 ay | 5 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Gıda Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Çevre Mühendisliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Tarih | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Yakın Çağ Tarihi | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Yeni Çağ Tarihi | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Matematik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
BaBahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Biyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Kimya | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Mikrobiyoloji | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | Biyokimya | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bahauddin Zakariya Üniversitesi | Pakistan | İktisat | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | İngilizce Mütercim- Tercümanlık | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | Matematik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | Biyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | Fizik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | Kimya | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Shkodra Üniversitesi | Arnavutluk | Sosyoloji | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Bitki Koruma | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Tarla Bitkileri | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Muhasebe | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | |||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Maliye | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
Bihac Üniversitesi | Bosna Hersek | İngilizce Öğretmenliği | 2 öğrenci | 2 öğrenci | 4 ay | 2 akademik personel | min. 2 hafta-max. 3 ay | ||
